Xe nâng dầu Clark 1,5 -5,5 tấn
Thương hiệu | CLARK |
---|---|
Bánh xe | Lốp đặc |
Chiều cao nâng | 3000mm, 6000mm |
Khung nâng | 2 khung, 3 khung |
Trọng tải | 1.5 tấn, 2.5 tấn, 3 tấn, 5 tấn |
Các bước mua hàng
- Liên hệ: 0913635131
- Cung cấp model thiết bị và phụ tùng cần mua
- Nhận bản báo giá
Cam kết
- Giá tốt nhất thị trường
- Hàng chính hãng 100%
- Đội ngũ kỹ thuật tư vấn 24/7
- Luôn hỗ trợ khách hàng kịp thời
Xe nâng dầu cũ Clark Hàn Quốc C15-C55 động cơ Diesel
Xe nâng cũ dầu Clark đến từ Hàn quốc với chất lượng uy tín. Các phụ kiện được lắp đặt đều có nguồn gốc rõ ràng, chức năng mạnh mẽ phù hợp với mọi loại hàng hóa và điều kiện hoạt động.
Xe nâng dầu với nhiều tải trọng khác nhau, mẫu mã khác nhau và những phần linh kiện có thể dễ dàng thay thế hoặc nâng cấp.
Tổng hợp xe nâng dầu
Đặc trưng của xe nâng dầu Clark cũ
5° Back, 6° Forward (C15 – C35)
10° sau, 8° trước (C40 – C55s)
Lốp đặc
Gương chiếu hậu
2 đèn pha điều chỉnh
Đèn phía sau/ Đèn rẽ/ Đèn ngừng
Đèn vàng cảnh báo
Còi cảnh báo
Cụm đèn sau
Hệ thống dịch chuyển càng nâng ngang bằng thủy lực
4 van phụ trợ, 4 chức năng (C20 – C35)
3 van phụ trợ, 3 chức năng
Thông số kỹ thuật
Xe nâng dầu Clark 1,5 tấn tới 2,5 tấn
Model | C15 | C18 | C20s | C20 | C25 |
Động Cơ | Yanmar (Tier3) | Yanmar (Tier3) | Yanmar (Tier3) | Yanmar (Tier3) | Yanmar (Tier3) |
Tải Trọng Nâng (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
Tâm Tải (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Chiều Cao Nâng Tối Đa (mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4800 | 4800 |
Kích Thước Lối Đi (mm) | 3865 | 3913 | 3951 | 4100 | 4155 |
Chiều Cao Khung Nâng (OHL) (mm) | 2134 | 2134 | 2134 | 2165 | 2165 |
(3 Stage) | (3 Stage) | (3 Stage) | (3 Stage) | (3 Stage) | |
Chiều Cao Nâng Tự Do (mm) | 1499 | 1499 | 1499 | 946 | 946 |
Bán Kính Quay (mm) | 2073 | 2121 | 2154 | 2073 | 2121 |
Xe nâng dầu Clark 3,0 tấn tới 5,5 tấn
Động Cơ | Yanmar (Tier3) | Yanmar (Tier3) | Kubota (Tier3) | Kubota (Tier3) | Kubota (Tier3) | Kubota (Tier3) |
Tải Trọng Nâng (kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
Tâm Tải (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Chiều Cao Nâng Tối Đa (mm) | 4800 | 4620 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Kích Thước Lối Đi (mm) | 4260 | 4355 | 4816 | 4851 | 5005 | 5069 |
Chiều Cao Khung Nâng (OHL) (mm) | 2165 | 2200 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 |
(3 Stage) | (3 Stage) | (3 Stage) | (3 Stage) | (3 Stage) | (3 Stage) | |
Chiều Cao Nâng Tự Do (mm) | 946 | 981 | 996 | 996 | 996 | 996 |
Bán Kính Quay (mm) | 2154 | 2154 | 2843 | 2878 | 3032 | 3071 |
> Xem thêm: Xe nâng dầu Doosan Diesel 1,5-2,0 tấn
> Xem thêm: Xe nâng dầu Caterpillar 2 – 3.5 tấn